順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
2 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
3 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
4 | フォーマック | スチームオーブングランシェフ | |
5 | アイリス | カリカセラピPS501青パパイヤ | 3g×100 |
6 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
7 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L |
8 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
9 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
10 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
11 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
12 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
13 | 有機販売 | きくいもチップス(乾燥きくいも) | 100g |
14 | アイリス | 珊瑚草180A顆粒L | 2g×180 |
15 | リケン | コムハニー(巣蜜) | 400g |
16 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
17 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
18 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 |
19 | 創健社 | えごま一番しそ油 | 270g |
20 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
21 | アルラ | バイオペースト | 60g |
22 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g |
23 | 竹 嶋 | さんふじ | 15kg前後 |
24 | アイリス | ママカル・レモン味粒 | 450g |
25 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
26 | 第一酵母 | 徳用コーボンうめ | 1.8L |
27 | 九 鬼 | 太白ごま油 | 340g |
28 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
29 | アイリス | カリカセラピPS501青パパイヤ | 3g×40 |
30 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g |
31 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
32 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
33 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
34 | アイリス | ママカル プレーン粒 | 450g |
35 | 仁 多 | 杵つき丸もち 玄米 | 380g |
36 | 太 陽 | のみやすい板藍板・徳用 | 1g×36 |
37 | プラズマローゲンハードカプセル | 60粒 | |
38 | サンコー | ミレービスケット | 165g |
39 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
40 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 |
41 | いのち | 善玉バイオ 浄 | 1.3kg |
42 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 |
43 | 仁 多 | 杵つき丸もち 白米 | 380g |
44 | 北 伊 | 純もろみ醤油 特譲 | 0.9 |
45 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g |
46 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g |
47 | 健康フーズ | ダンディクラシック 85 | 80g |
48 | ベストアメ | 麹AMAZAKE赤米甘酒 | 525g |
49 | 創健社 | えごま一番デラミボトル | 200g |
50 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.